詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2021年11月26日 | 8:30 PM | Awesome Conference | 2021-2022 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 17 | 30 | 21 | 25 | 93 |
高知工科大学α | 13 | 18 | 20 | 17 | 68 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大黒 翔太 | SF | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
99 | 小松 晋也 | SG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG/SF | 12 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 30 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
76 | 山田 仁大 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山脇 光平 | SF/PF | 19 | 2 | 18 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 |
23 | 岡林 蒼 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 川崎 登史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 林 滉成 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 谷内 堅也 | SF/PF | 16 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | 高橋 裕実 | SG | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
小計金額 | 93 | 16 | 47 | 13 | 34 | 22 | 7 | 5 | 9 |
高知工科大学α
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 佐々木 想 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐竹 一真 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 佐藤 弘都 | PF | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
23 | 大江 亮介 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 居村 竜央 | SG | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 山根 春希 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 山﨑 泰征 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 山﨑 雅史 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 左藤 颯太 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新村 慈英 | PG | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 村田 純 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 東 蒼一朗 | PG | 28 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 松下 陸斗 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 江本 圭吾 | SF | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河野 悠介 | SF | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 浦上 琢磨 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 田中 大誠 | SF | 13 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12 | 花川 湧太 | C | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 阪口 拓巳 | SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計金額 | 68 | 5 | 41 | 10 | 31 | 6 | 10 | 2 | 10 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
93 | 68 |
16 | 5 |
47 | 41 |
13 | 10 |
34 | 31 |
22 | 6 |
7 | 10 |
5 | 2 |
9 | 10 |