選手
順位表 2025
| Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monolith | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 5-0 | 105 | 55 | 50 |
| 2 | Valor | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 4-1 | 86 | 64 | 23 |
| 3 | H3 | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 3-2 | 70 | 74 | -4 |
| 4 | 高知工科大学 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 2-3 | 73 | 73 | 0 |
| 5 | 高知工科大学β | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 2-3 | 82 | 80 | 3 |
| 6 | NEXUS | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 1-4 | 65 | 85 | -20 |
| 7 | Motley | 0 | 6 | 0.000 | 5 | 0-5 | 57 | 109 | -52 |
順位表
| Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monolith | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 5-0 | W8 | 95 | 55 | 41 |
| 2 | Valor | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 3-2 | L2 | 78 | 60 | 18 |
| 3 | PIRATE | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 4-1 | W3 | 79 | 67 | 12 |
| 4 | 高知工科大学 | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 1-4 | L1 | 62 | 73 | -12 |
| 5 | Motley | 0 | 8 | 0.000 | 8 | 0-5 | L8 | 41 | 100 | -59 |
Awesome 2021-2022
| Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monolith | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 5-0 | W8 | 98 | 61 | 36 |
| 2 | 高知工科大学 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 3-2 | W1 | 79 | 71 | 8 |
| 3 | BROTHER | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 3-2 | W2 | 84 | 83 | 1 |
| 4 | KICKS | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 1-4 | L3 | 75 | 86 | -11 |
| 5 | HIGH LIGHT | 1 | 7 | 0.125 | 7 | 0-5 | L5 | 66 | 100 | -34 |
順位表
| Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monolith | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 4-1 | W3 | 94 | 68 | 26 |
| 2 | Yellow Bears | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 4-1 | L1 | 97 | 79 | 19 |
| 3 | PHK | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 3-2 | W2 | 89 | 75 | 14 |
| 4 | 高知工科大学 | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 2-3 | L2 | 82 | 79 | 3 |
| 5 | PIRATE | 6 | 8 | 0.429 | 7 | 5-0 | W5 | 73 | 76 | -2 |
| 6 | BROTHER | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 1-4 | L2 | 81 | 81 | -1 |
| 7 | CRECER | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 0-5 | L5 | 77 | 87 | -9 |
| 8 | nuts | 0 | 14 | 0.000 | 13 | 0-5 | L14 | 54 | 103 | -49 |








