順位表 2026
| Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monolith | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0 | W3 | 124 | 52 | 71 |
| 2 | Valor | 4 | 0 | 1.000 | -0.5 | 4-0 | W4 | 98 | 62 | 35 |
| 3 | 高知工科大学 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 2-2 | L2 | 71 | 89 | -19 |
| 4 | H3 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 2-3 | W2 | 69 | 85 | -16 |
| 5 | TKC | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-2 | L2 | 64 | 80 | -16 |
| 6 | Motley | 0 | 4 | 0.000 | 3.5 | 0-4 | L4 | 58 | 100 | -42 |

