詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年6月6日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| monolith | 24 | 24 | 13 | 27 | 88 |
| 高知工科大学α | 13 | 10 | 24 | 22 | 69 |
monolith
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 田中 大誠 | PF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 岡野 奏仁 | SG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 武市 晃幸 | SG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 山脇 光平 | SF/PF | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 新村 慈英 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 伊豆田 哲大 | PG | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 大黒 翔太 | SF | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 小笠原 尭之 | SG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 岡野 遥仁 | PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 阪口 拓巳 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 宮下 祥英 | PF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 東 蒼一朗 | PG | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 88 | 諌本 幸汰 | PF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | 神谷 流 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 88 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14 |
高知工科大学α
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 88 | 69 |
| 7 | 9 |
| 7 | 4 |
| 1 | 0 |
| 6 | 4 |
| 5 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 14 | 5 |