詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年4月18日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知工科大学α | 17 | 14 | 12 | 9 | 52 |
| Insense | 19 | 14 | 19 | 12 | 64 |
高知工科大学α
Insense
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 高橋 優人 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 伊藤 彰悟 | SG | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 髙橋 魁 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 飯田 大瑛 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 斉藤 晴仁 | PG | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 水野 悠人 | SF | 22 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | 坂吉 祐哉 | SG | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 公文 春登 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 吉川 瑛祐 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 門田 真善 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 西岡 和哉 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 上松 飛鳥 | C | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 久志 颯星 | SG | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 小計金額 | 40 | 6 | 26 | 2 | 15 | 4 | 9 | 3 | 7 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 62 | 40 |
| 3 | 6 |
| 29 | 26 |
| 5 | 2 |
| 24 | 15 |
| 5 | 4 |
| 15 | 9 |
| 1 | 3 |
| 8 | 7 |