詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年12月16日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
高知工科大学α | 26 | 22 | 31 | 23 | 102 |
Yellow Bears | 18 | 30 | 17 | 20 | 85 |
高知工科大学α
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大川 紘平 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安江 崚登 | SG | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小椋 雄斗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 小田垣 拓真 | SF | 37 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
55 | 山﨑 泰征 | SF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 田中 大誠 | PF | 31 | 7 | 13 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 |
93 | 田原 暉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 神谷 流 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 立川 幸樹 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 花川 湧太 | C | 19 | 1 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 |
88 | 諌本 幸汰 | PF | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阪口 拓巳 | SF | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 新村 慈英 | PG | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
小計金額 | 102 | 17 | 53 | 14 | 39 | 21 | 7 | 3 | 14 |
Yellow Bears
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
102 | 85 |
17 | 8 |
53 | 38 |
14 | 18 |
39 | 20 |
21 | 5 |
7 | 11 |
3 | 3 |
14 | 12 |