詳細
日付 | 時間 | シーズン |
---|---|---|
2022年7月21日 | 8:30 PM | 2021-2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
PHK | 17 | 13 | 28 | 22 | 80 |
高知工科大学α | 14 | 22 | 12 | 18 | 66 |
PHK
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 上村 彪賀 | SF | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | 内村 悠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 北添 裕弥 | SG | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | 市村 竜也 | SF | 11 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 |
15 | 廣地 祐哉 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 有光 太 | SF | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | 池上 就達 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 沼 紀年 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 竹崎 隆英 | SF | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 笹岡 学 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 藤井 啓史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 藤田 佑 | SG | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 藤田 薫志 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 野瀬 賢 | PG | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
17 | 竹内 景 | PG | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | 米津 真吾 | SG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 村上 直哉 | PF | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
小計金額 | 80 | 10 | 55 | 12 | 43 | 22 | 4 | 5 | 17 |
高知工科大学α
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 佐々木 想 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐竹 一真 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 佐藤 弘都 | PF | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | 大江 亮介 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 居村 竜央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山根 春希 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 山﨑 泰征 | SF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 山﨑 雅史 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 左藤 颯太 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新村 慈英 | PG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 村田 純 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 東 蒼一朗 | PG | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | 松下 陸斗 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 江本 圭吾 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河野 悠介 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 浦上 琢磨 | PF | 21 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
32 | 田中 大誠 | SF | 13 | 0 | 14 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | 花川 湧太 | C | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
24 | 阪口 拓巳 | SF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
小計金額 | 66 | 7 | 27 | 5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 11 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
80 | 66 |
10 | 7 |
55 | 27 |
12 | 5 |
43 | 22 |
22 | 10 |
4 | 7 |
5 | 1 |
17 | 11 |