詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月13日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 20 | 18 | 12 | 29 | 79 |
高知工科大学α | 12 | 26 | 25 | 18 | 81 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 筒井 礼 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高橋 裕実 | SG | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 武山 洋平 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 康汰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 林 大輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 大黒 翔太 | SF | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | 山脇 光平 | SF/PF | 19 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 22 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | 川崎 登史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 東 蒼一朗 | PG | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 71 | 12 | 44 | 13 | 31 | 17 | 3 | 7 | 10 |
高知工科大学α
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 新村 慈英 | PG | 20 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | 大川 紘平 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阪口 拓巳 | SF | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | 小椋 雄斗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小田垣 拓真 | SF | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 花川 湧太 | C | 24 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
15 | 安江 崚登 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 田中 大誠 | PF | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
55 | 山﨑 泰征 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 諌本 幸汰 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 神谷 流 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 田原 暉 | SF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
99 | 立川 幸樹 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 81 | 5 | 46 | 15 | 31 | 11 | 8 | 2 | 11 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
71 | 81 |
12 | 5 |
44 | 46 |
13 | 15 |
31 | 31 |
17 | 11 |
3 | 8 |
7 | 2 |
10 | 11 |