詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月20日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| monolith | 26 | 28 | 27 | 22 | 103 |
| 高知工科大学α | 28 | 12 | 24 | 21 | 85 |
monolith
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 大黒 翔太 | SF | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 99 | 小松 晋也 | SG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小笠原 尭之 | SG | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 山脇 光平 | SF/PF | 19 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 川崎 登史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松本 康汰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 林 大輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 武山 洋平 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 筒井 礼 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 22 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 高橋 裕実 | SG | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 東 蒼一朗 | PG | 22 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 小計金額 | 103 | 19 | 36 | 11 | 25 | 29 | 9 | 4 | 16 |
高知工科大学α
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 103 | 85 |
| 19 | 11 |
| 36 | 32 |
| 11 | 10 |
| 25 | 22 |
| 29 | 8 |
| 9 | 5 |
| 4 | 1 |
| 16 | 9 |