詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年5月27日 | 8:30 PM | Awesome Conference | 2021-2022 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 18 | 24 | 21 | 20 | 83 |
高知工科大学α | 7 | 19 | 24 | 13 | 63 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大黒 翔太 | SF | 16 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 高橋 裕実 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山脇 光平 | SF/PF | 28 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 小笠原 尭之 | SG/SF | 17 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | 岡林 蒼 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 川崎 登史 | PF | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
31 | 林 滉成 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 谷内 堅也 | SF/PF | 10 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 山田 仁大 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 小松 晋也 | SG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
小計金額 | 83 | 8 | 60 | 17 | 43 | 10 | 5 | 6 | 7 |
高知工科大学α
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 新村 慈英 | PG | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | 松下 陸斗 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐竹 一真 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 東 蒼一朗 | PG | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 江本 圭吾 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 浦上 琢磨 | PF | 18 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 山根 春希 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 花川 湧太 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 村田 純 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河野 悠介 | SF | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 大江 亮介 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 阪口 拓巳 | SF | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | 佐々木 想 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 居村 竜央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 山﨑 雅史 | SG | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | 田中 大誠 | SF | 10 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 | 佐藤 弘都 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 左藤 颯太 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 山﨑 泰征 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 63 | 9 | 44 | 11 | 33 | 11 | 10 | 1 | 3 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
83 | 63 |
8 | 9 |
60 | 44 |
17 | 11 |
43 | 33 |
10 | 11 |
5 | 10 |
6 | 1 |
7 | 3 |