詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2025年6月23日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
高知工科大学α | 17 | 22 | 11 | 21 | 71 |
顎ドリル | 19 | 21 | 18 | 18 | 76 |
高知工科大学α
顎ドリル
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤井 啓史 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | たくみ | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市村 竜也 | SG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 野瀬 賢 | PG | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 川崎 登史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | じゅんぺい | PG | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 廣地 祐哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | りく | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | だいち | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | うら | SG | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | 藤田 薫志 | PF | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | 岡林 龍生 | PG | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | りょうたろう | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | かいと | SF | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 76 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
71 | 76 |
9 | 5 |
18 | 9 |
3 | 0 |
15 | 9 |
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 2 |
6 | 5 |