

選手
# | 選手 | チーム | ポジション | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 山﨑 秦誠 | Yellow Bears | PF | 89 | 9 | 83 | 28 | 22 | 4 | 10 |
11 | 西内 新之助 | Yellow Bears | PG | 39 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | 戸梶 貴文 | Yellow Bears | SF | 252 | 32 | 117 | 26 | 39 | 11 | 18 |
13 | 森本 紘通 | Yellow Bears | PG | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 片岡 慎之介 | Yellow Bears | PG | 106 | 7 | 72 | 33 | 23 | 5 | 9 |
15 | 上村 彪賀 | Yellow Bears | SF | 51 | 5 | 88 | 5 | 10 | 6 | 11 |
16 | 長谷川 大道 | Yellow Bears | SF | 318 | 65 | 61 | 13 | 26 | 1 | 13 |
18 | 西川 凪斗 | Yellow Bears | SG | 470 | 52 | 117 | 6 | 36 | 6 | 12 |
19 | 岡林 龍生 | 顎ドリル | PG | 19 | 1 | 57 | 46 | 18 | 1 | 22 |
順位表
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 4-1 | W3 | 94 | 68 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 4-1 | L1 | 97 | 79 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 3-2 | W2 | 89 | 75 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 2-3 | L2 | 82 | 79 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | 7 | 5-0 | W5 | 73 | 76 | -2 |
6 | ![]() | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 1-4 | L2 | 81 | 81 | -1 |
7 | ![]() | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 0-5 | L5 | 77 | 87 | -9 |
8 | ![]() | 0 | 14 | 0.000 | 13 | 0-5 | L14 | 54 | 103 | -49 |