

選手
# | 選手 | チーム | ポジション | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | チョモランマ | CRECER | C | 41 | 0 | 50 | 9 | 11 | 2 | 10 |
8 | Mu | CRECER | PF | 84 | 4 | 69 | 10 | 6 | 0 | 15 |
9 | Bechan | CRECER | PF | 55 | 0 | 41 | 3 | 2 | 0 | 3 |
10 | 村上 直哉 | CRECER | PF | 74 | 0 | 30 | 3 | 6 | 3 | 9 |
12 | Shi | CRECER | SG | 58 | 7 | 38 | 15 | 17 | 2 | 9 |
13 | Sechan | CRECER | SF | 151 | 5 | 71 | 26 | 14 | 3 | 7 |
13 | だいち | CRECER | PF | 170 | 9 | 84 | 11 | 7 | 1 | 18 |
14 | A´ | CRECER | PG | 26 | 2 | 30 | 12 | 19 | 0 | 16 |
30 | ZENJU-JI | CRECER | SF | 155 | 19 | 34 | 4 | 11 | 1 | 10 |
32 | かいと | CRECER | SF | 137 | 12 | 82 | 48 | 26 | 8 | 15 |
55 | T | CRECER | SG | 64 | 14 | 28 | 14 | 12 | 3 | 9 |
75 | D | CRECER | PG | 60 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 |
77 | 77chan | CRECER | SF | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
順位表
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 4-1 | W3 | 94 | 68 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 4-1 | L1 | 97 | 79 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 3-2 | W2 | 89 | 75 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 2-3 | L2 | 82 | 79 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | 7 | 5-0 | W5 | 73 | 76 | -2 |
6 | ![]() | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 1-4 | L2 | 81 | 81 | -1 |
7 | ![]() | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 0-5 | L5 | 77 | 87 | -9 |
8 | ![]() | 0 | 14 | 0.000 | 13 | 0-5 | L14 | 54 | 103 | -49 |