詳細
日付 | 時間 | シーズン |
---|---|---|
2022年7月29日 | 8:30 PM | 2021-2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 17 | 21 | 21 | 26 | 85 |
PHK | 15 | 22 | 16 | 20 | 73 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大黒 翔太 | SF | 23 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
99 | 小松 晋也 | SG | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG/SF | 20 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 山田 仁大 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山脇 光平 | SF/PF | 25 | 4 | 16 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
23 | 岡林 蒼 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 川崎 登史 | PF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
31 | 林 滉成 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 谷内 堅也 | SF/PF | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 高橋 裕実 | SG | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
小計金額 | 85 | 17 | 48 | 12 | 36 | 20 | 6 | 2 | 4 |
PHK
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 上村 彪賀 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 内村 悠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 北添 裕弥 | SG | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 市村 竜也 | SF | 9 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 | 廣地 祐哉 | SG | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | 有光 太 | SF | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 池上 就達 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 沼 紀年 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 竹崎 隆英 | SF | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | 笹岡 学 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 藤井 啓史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 藤田 佑 | SG | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 藤田 薫志 | PF | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | 野瀬 賢 | PG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | 村上 直哉 | PF | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米津 真吾 | SG | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小計金額 | 70 | 10 | 36 | 5 | 31 | 13 | 4 | 3 | 14 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
85 | 70 |
17 | 10 |
48 | 36 |
12 | 5 |
36 | 31 |
20 | 13 |
6 | 4 |
2 | 3 |
4 | 14 |