詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 8:30 PM | Legit Conference | 2021-2022 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHK | 26 | 14 | 18 | 15 | 73 |
| OKC | 26 | 15 | 12 | 24 | 77 |
PHK
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 有光 太 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 薫志 | PF | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 池上 就達 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 市村 竜也 | SF | 17 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 藤田 佑 | SG | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 沼 紀年 | SG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 笹岡 学 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 廣地 祐哉 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 竹崎 隆英 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 内村 悠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 藤井 啓史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 北添 裕弥 | SG | 20 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | 上村 彪賀 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 野瀬 賢 | PG | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 村上 直哉 | PF | 11 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 米津 真吾 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小計金額 | 73 | 8 | 43 | 8 | 35 | 12 | 6 | 0 | 24 |
OKC
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 73 | 77 |
| 8 | 8 |
| 43 | 62 |
| 8 | 18 |
| 35 | 44 |
| 12 | 13 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 24 | 10 |