詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年6月9日 | 8:30 PM | Legit Conference | 2021-2022 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHK | 18 | 40 | 27 | 33 | 118 |
| H&B | 24 | 15 | 32 | 32 | 103 |
PHK
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 有光 太 | SF | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 藤田 薫志 | PF | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 池上 就達 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 市村 竜也 | SF | 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 藤田 佑 | SG | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 沼 紀年 | SG | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 笹岡 学 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 廣地 祐哉 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 竹崎 隆英 | SF | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 内村 悠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 藤井 啓史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 北添 裕弥 | SG | 22 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 上村 彪賀 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 野瀬 賢 | PG | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | 村上 直哉 | PF | 10 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | 米津 真吾 | SG | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 小計金額 | 118 | 9 | 40 | 11 | 29 | 13 | 11 | 1 | 13 |
H&B
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 118 | 103 |
| 9 | 17 |
| 40 | 32 |
| 11 | 5 |
| 29 | 27 |
| 13 | 11 |
| 11 | 8 |
| 1 | 0 |
| 13 | 7 |