

選手
# | 選手 | チーム | ポジション | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 田中 大誠 | monolith | PF | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | 岡野 奏仁 | monolith | SG | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 武市 晃幸 | monolith | SG | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 山脇 光平 | monolith | SF/PF | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10 | 新村 慈英 | monolith | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊豆田 哲大 | monolith | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 大黒 翔太 | monolith | SF | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | 小笠原 尭之 | monolith | SG | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 岡野 遥仁 | monolith | PF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33 | 阪口 拓巳 | monolith | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 宮下 祥英 | monolith | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 東 蒼一朗 | monolith | PG | 26 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
71 | 濱岡 泰地 | monolith | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 諌本 幸汰 | monolith | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 神谷 流 | monolith | SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位表
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 5-0 | W8 | 95 | 55 | 41 |
2 | Insense | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 3-2 | L2 | 78 | 60 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 4-1 | W3 | 79 | 67 | 12 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 1-4 | L1 | 62 | 73 | -12 |
5 | Motley | 0 | 8 | 0.000 | 8 | 0-5 | L8 | 41 | 100 | -59 |