

選手
# | 選手 | チーム | ポジション | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 有光 太 | PHK | SF | 48 | 10 | 19 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 | 藤井 啓史 | PHK | SF | 115 | 1 | 53 | 7 | 12 | 1 | 13 |
6 | 市村 竜也 | PHK | SG | 175 | 15 | 139 | 48 | 23 | 13 | 19 |
6 | 藤田 佑 | PHK | PF | 128 | 4 | 71 | 12 | 15 | 5 | 40 |
7 | 城戸 凌 | PHK | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 野瀬 賢 | PHK | PG | 84 | 11 | 47 | 40 | 16 | 0 | 12 |
8 | 浅野 恭司 | PHK | PF | 25 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 4 |
10 | 廣地 祐哉 | PHK | SF | 53 | 10 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 |
11 | 沼 紀年 | PHK | PG | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 笹岡 学 | PHK | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米津 真吾 | PHK | SG | 38 | 5 | 29 | 15 | 8 | 1 | 3 |
17 | 竹内 景 | PHK | PG | 63 | 6 | 43 | 17 | 24 | 3 | 22 |
18 | 藤田 薫志 | PHK | PF | 23 | 0 | 23 | 11 | 4 | 0 | 9 |
23 | 竹崎 隆英 | PHK | SF | 91 | 11 | 13 | 8 | 8 | 2 | 6 |
24 | 内村 悠 | PHK | SF | 172 | 11 | 46 | 11 | 9 | 6 | 9 |
27 | 北添 裕弥 | PHK | SG | 228 | 21 | 94 | 22 | 10 | 0 | 24 |
順位表
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 4-1 | W3 | 94 | 68 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 4-1 | L1 | 97 | 79 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 3-2 | W2 | 89 | 75 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 2-3 | L2 | 82 | 79 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | 7 | 5-0 | W5 | 73 | 76 | -2 |
6 | ![]() | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 1-4 | L2 | 81 | 81 | -1 |
7 | ![]() | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 0-5 | L5 | 77 | 87 | -9 |
8 | ![]() | 0 | 14 | 0.000 | 13 | 0-5 | L14 | 54 | 103 | -49 |