

選手
# | 選手 | チーム | ポジション | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 有光 徳久 | HIGH LIGHT | SF | 56 | 0 | 34 | 6 | 5 | 0 | 10 |
8 | 小松 宏嗣 | HIGH LIGHT | PG | 71 | 8 | 42 | 11 | 9 | 1 | 13 |
10 | 高崎 力也 | HIGH LIGHT | SF | 52 | 0 | 61 | 6 | 4 | 1 | 14 |
11 | 谷内 淳也 | HIGH LIGHT | PF | 57 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15 | 吉村 一博 | HIGH LIGHT | C | 16 | 2 | 30 | 4 | 2 | 6 | 2 |
17 | 今津 創 | HIGH LIGHT | SG | 21 | 5 | 25 | 5 | 6 | 1 | 4 |
19 | 井崎 悟 | HIGH LIGHT | PG | 39 | 4 | 24 | 9 | 2 | 0 | 10 |
21 | 出間 伸資 | HIGH LIGHT | SF | 117 | 1 | 31 | 10 | 5 | 5 | 14 |
22 | 齋藤 史弥 | HIGH LIGHT | SF/PF | 28 | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
25 | 水門 佑介 | HIGH LIGHT | C | 35 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | 福本 祐作 | HIGH LIGHT | SF | 33 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Awesome 2021-2022
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 5-0 | W8 | 98 | 61 | 36 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 3-2 | W1 | 79 | 71 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 3-2 | W2 | 84 | 83 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 1-4 | L3 | 75 | 86 | -11 |
5 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 7 | 0-5 | L5 | 66 | 100 | -34 |