詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2021年2月11日 | 8:30 PM | Night League | 2020-2021 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 27 | 20 | 22 | 22 | 91 |
BROTHER | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井崎 悟 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 大前 啓太 | SG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大黒 翔太 | SF | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG/SF | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
- | 小谷 将夫 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山中 聖也 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 山脇 光平 | SG | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川原 脩 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 星 大輔 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 林 滉成 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 濱岡 泰地 | PG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 谷内 堅也 | SF/PF | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 高橋 裕実 | PG/SG | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小計金額 | 91 | 9 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
BROTHER
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 三本 天也 | PF | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山下 知輝 | SG | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 森田 偉吹 | PG | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 橋詰 渓人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 永吉 遼伍 | C | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 渡辺 大祐 | SG | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 渡辺 直人 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 熊野 存祥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sechan | SF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 藤丸 翔 | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 西川 凪斗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 谷 史音 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 車 芽哉 | SF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 57 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
91 | 57 |
9 | 4 |
41 | 24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 6 |
0 | 0 |
8 | 2 |
0 | 0 |