詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2020年11月26日 | 8:30 PM | Night League | 2020-2021 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BROTHER | 12 | 20 | 23 | 25 | 80 |
| PIRATE | 25 | 11 | 20 | 7 | 63 |
BROTHER
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 三本 天也 | PF | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山下 知輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 森田 偉吹 | PG | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 橋詰 渓人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 永吉 遼伍 | C | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | 渡辺 大祐 | SG | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 直人 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 熊野 存祥 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sechan | SF | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 藤丸 翔 | SF | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| - | 西川 凪斗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 谷 史音 | PF | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 車 芽哉 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 80 | 3 | 48 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 |
PIRATE
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 㫠田 理伎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中村 彰成 | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐賀野 智範 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉川 瑛祐 | - | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 坂田 崇佳 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小松 勇介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小松 慶吉 | - | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山中 優弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山崎 佑輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haruaki | SF | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡野 進仁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松本 一希 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 橋田 純也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浜口 一機 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤本 航太 | - | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 近藤 匡史 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 野島 宏大 | - | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 63 | 1 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 80 | 63 |
| 3 | 1 |
| 48 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 12 |
| 0 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0 | 0 |