詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2020年11月5日 | 8:30 PM | Night League | 2020-2021 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PIRATE | 20 | 17 | 22 | 14 | 73 |
| monolith | 21 | 23 | 15 | 21 | 80 |
PIRATE
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 佐賀野 智範 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉川 瑛祐 | - | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 坂田 崇佳 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小松 勇介 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小松 慶吉 | - | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山中 優弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haruaki | SF | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡野 進仁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松本 一希 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 橋田 純也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浜口 一機 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤本 航太 | - | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 近藤 匡史 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 野島 宏大 | - | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中村 彰成 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 㫠田 理伎 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 73 | 2 | 40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
monolith
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井崎 悟 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大前 啓太 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大黒 翔太 | SF | 28 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小笠原 尭之 | SG/SF | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| - | 小谷 将夫 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山中 聖也 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 山岡 莉央 | SG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| - | 山脇 光平 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 川原 脩 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 星 大輔 | C | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 林 滉成 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 濱岡 泰地 | PG | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 谷内 堅也 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高橋 裕実 | PG/SG | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 80 | 15 | 37 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 73 | 80 |
| 2 | 15 |
| 40 | 37 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |