詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2025年6月13日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Insense | 15 | 17 | 24 | 21 | 77 |
高知工科大学β | 23 | 15 | 15 | 14 | 67 |
Insense
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高橋 優人 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊藤 彰悟 | SG | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 髙橋 魁 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 飯田 大瑛 | PF | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 斉藤 晴仁 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 水野 悠人 | SF | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 坂吉 祐哉 | SG | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 公文 春登 | - | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | 上松 飛鳥 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 吉川 瑛祐 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 門田 真善 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 西岡 和哉 | PF | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 久志 颯星 | SG | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計金額 | 77 | 8 | 18 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 |
高知工科大学β
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
77 | 67 |
8 | 5 |
18 | 19 |
5 | 5 |
13 | 14 |
2 | 2 |
1 | 6 |
0 | 6 |
8 | 8 |