詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2025年5月23日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Insense | 30 | 19 | 9 | 17 | 75 |
顎ドリル | 9 | 19 | 22 | 24 | 74 |
Insense
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高橋 優人 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊藤 彰悟 | SG | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | 髙橋 魁 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 飯田 大瑛 | PF | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 斉藤 晴仁 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 水野 悠人 | SF | 18 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | 坂吉 祐哉 | SG | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | 公文 春登 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上松 飛鳥 | PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 吉川 瑛祐 | SF | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 門田 真善 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 萩野 偉吹 | PG | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | 西岡 和哉 | PF | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 久志 颯星 | SG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計金額 | 75 | 10 | 33 | 8 | 25 | 5 | 7 | 1 | 4 |
顎ドリル
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤井 啓史 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | たくみ | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 市村 竜也 | SG | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 野瀬 賢 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 登史 | PF | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | じゅんぺい | PG | 20 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
10 | 廣地 祐哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | りく | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | だいち | PF | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | うら | SG | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | 藤田 薫志 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 岡林 龍生 | PG | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
24 | りょうたろう | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | かいと | SF | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
71 | 濱岡 泰地 | PG | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計金額 | 74 | 6 | 26 | 4 | 22 | 10 | 10 | 6 | 16 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
75 | 74 |
10 | 6 |
33 | 26 |
8 | 4 |
25 | 22 |
5 | 10 |
7 | 10 |
1 | 6 |
4 | 16 |