詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2025年5月19日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 22 | 34 | 38 | 35 | 129 |
Motley | 6 | 11 | 10 | 14 | 41 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 田中 大誠 | PF | 24 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 岡野 奏仁 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 武市 晃幸 | SG | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
9 | 山脇 光平 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 新村 慈英 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊豆田 哲大 | PG | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 |
13 | 大黒 翔太 | SF | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 岡野 遥仁 | PF | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 阪口 拓巳 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 宮下 祥英 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 東 蒼一朗 | PG | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | 諌本 幸汰 | PF | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
91 | 神谷 流 | SF | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計金額 | 129 | 9 | 33 | 13 | 20 | 18 | 15 | 0 | 8 |
Motley
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
129 | 41 |
9 | 1 |
33 | 24 |
13 | 5 |
20 | 19 |
18 | 0 |
15 | 6 |
0 | 1 |
8 | 3 |