選手
| # | 選手 | チーム | ポジション | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 高橋 優人 | Valor | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉川 瑛祐 | Valor | SF | 47 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 伊藤 彰悟 | Valor | SG | 74 | 11 | 24 | 16 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 飯田 大瑛 | Valor | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 斉藤 晴仁 | Valor | PG | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 坂吉 祐哉 | Valor | SG | 23 | 5 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 公文 春登 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 中澤 良太 | Valor | C | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 長谷川 大道 | Valor | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 西岡 和哉 | Valor | PF | 36 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | 萩野 偉吹 | Valor | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 除本 美裕二 | Valor | PF | 9 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | 久志 颯星 | Valor | SG | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |


