詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月6日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BROTHER | 19 | 15 | 22 | 15 | 71 |
PHK | 28 | 22 | 17 | 24 | 91 |
BROTHER
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 三本 天也 | PF | 10 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | 中岡 拓巳 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山崎 敏輝 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岡田 起虎 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森田 偉吹 | PG | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
3 | 永吉 遼伍 | C | 16 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |
12 | 渡辺 大祐 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 渡辺 直人 | SG | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
0 | 藤丸 翔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 松本 圭司 | SF | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | 橋詰 渓人 | - | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 |
10 | 谷 史音 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 車 芽哉 | SF | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 71 | 8 | 46 | 12 | 34 | 17 | 12 | 6 | 13 |
PHK
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 藤井 啓史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 内村 悠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 北添 裕弥 | SG | 28 | 2 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | 市村 竜也 | SG | 26 | 2 | 19 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
15 | 廣地 祐哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 有光 太 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 沼 紀年 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 竹崎 隆英 | SF | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 笹岡 学 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米津 真吾 | SG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 藤田 佑 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤田 薫志 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 野瀬 賢 | PG | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | 竹内 景 | PG | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
小計金額 | 91 | 8 | 52 | 19 | 33 | 20 | 11 | 3 | 4 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
71 | 91 |
8 | 8 |
46 | 52 |
12 | 19 |
34 | 33 |
17 | 20 |
12 | 11 |
6 | 3 |
13 | 4 |