詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年6月23日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| nuts | 21 | 16 | 18 | 16 | 71 |
| BROTHER | 29 | 22 | 26 | 29 | 106 |
nuts
BROTHER
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 三本 天也 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 中岡 拓巳 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 山崎 敏輝 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 岡田 起虎 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森田 偉吹 | PG | 15 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 永吉 遼伍 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 渡辺 大祐 | SG | 47 | 15 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | 渡辺 直人 | SG | 14 | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 0 | 藤丸 翔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 谷 史音 | PF | 18 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 車 芽哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松本 圭司 | SF | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 橋詰 渓人 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 106 | 20 | 49 | 7 | 42 | 29 | 19 | 1 | 12 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 71 | 106 |
| 4 | 20 |
| 46 | 49 |
| 3 | 7 |
| 43 | 42 |
| 11 | 29 |
| 11 | 19 |
| 1 | 1 |
| 6 | 12 |