詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年6月2日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| monolith | 37 | 26 | 34 | 32 | 129 |
| nuts | 8 | 6 | 11 | 20 | 45 |
monolith
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 大黒 翔太 | SF | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小笠原 尭之 | SG | 22 | 2 | 12 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 |
| 34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山脇 光平 | SF/PF | 18 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 川崎 登史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松本 康汰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 林 大輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 武山 洋平 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 筒井 礼 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 20 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 高橋 裕実 | SG | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 東 蒼一朗 | PG | 47 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 129 | 16 | 48 | 13 | 35 | 33 | 15 | 7 | 2 |
nuts
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 129 | 45 |
| 16 | 4 |
| 48 | 29 |
| 13 | 12 |
| 35 | 17 |
| 33 | 2 |
| 15 | 6 |
| 7 | 1 |
| 2 | 6 |