詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年5月18日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
PHK | 21 | 13 | 17 | 25 | 76 |
monolith | 28 | 23 | 18 | 18 | 87 |
PHK
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 藤井 啓史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 内村 悠 | SF | 17 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 北添 裕弥 | SG | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | 市村 竜也 | SG | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 廣地 祐哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 有光 太 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 沼 紀年 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 竹崎 隆英 | SF | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
12 | 笹岡 学 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米津 真吾 | SG | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 藤田 佑 | PF | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | 藤田 薫志 | PF | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | 野瀬 賢 | PG | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 竹内 景 | PG | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
小計金額 | 76 | 5 | 48 | 11 | 37 | 12 | 13 | 2 | 10 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 大黒 翔太 | SF | 24 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 11 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山脇 光平 | SF/PF | 26 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 川崎 登史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 康汰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 林 大輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 武山 洋平 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 筒井 礼 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 16 | 3 | 16 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1 | 高橋 裕実 | SG | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
51 | 東 蒼一朗 | PG | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
小計金額 | 87 | 14 | 50 | 15 | 35 | 19 | 5 | 2 | 9 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
76 | 87 |
5 | 14 |
48 | 50 |
11 | 15 |
37 | 35 |
12 | 19 |
13 | 5 |
2 | 2 |
10 | 9 |