詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年3月30日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BROTHER | 20 | 21 | 16 | 27 | 84 |
| PHK | 24 | 26 | 12 | 23 | 85 |
BROTHER
PHK
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 有光 太 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 薫志 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 市村 竜也 | SG | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 藤田 佑 | PF | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 城戸 凌 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 浅野 恭司 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 沼 紀年 | PG | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 笹岡 学 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 米津 真吾 | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 廣地 祐哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 竹内 景 | PG | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 竹崎 隆英 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 内村 悠 | SF | 26 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 藤井 啓史 | PF | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 27 | 北添 裕弥 | SG | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | 野瀬 賢 | PG | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 小計金額 | 85 | 1 | 44 | 19 | 26 | 18 | 10 | 2 | 18 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 84 | 85 |
| 11 | 1 |
| 37 | 44 |
| 12 | 19 |
| 25 | 26 |
| 20 | 18 |
| 6 | 10 |
| 2 | 2 |
| 15 | 18 |