

選手
# | 選手 | チーム | ポジション | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 藤丸 翔 | BROTHER | SF | 73 | 2 | 66 | 16 | 14 | 0 | 11 |
1 | 渡辺 直人 | BROTHER | SG | 100 | 20 | 61 | 32 | 19 | 1 | 35 |
2 | 森田 偉吹 | BROTHER | PG | 126 | 20 | 57 | 61 | 16 | 1 | 24 |
3 | 永吉 遼伍 | BROTHER | C | 115 | 1 | 91 | 14 | 13 | 11 | 18 |
5 | 松本 圭司 | BROTHER | SF | 49 | 3 | 55 | 12 | 8 | 11 | 6 |
8 | 高橋 春人 | BROTHER | 19 | 0 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
10 | 谷 史音 | BROTHER | PF | 44 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 |
12 | 渡辺 大祐 | BROTHER | SG | 316 | 76 | 49 | 18 | 18 | 3 | 31 |
15 | 橋詰 渓人 | BROTHER | 32 | 2 | 34 | 22 | 13 | 1 | 18 | |
16 | 車 芽哉 | BROTHER | SF | 18 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | 三本 天也 | BROTHER | PF | 170 | 3 | 65 | 14 | 12 | 2 | 13 |
18 | 山崎 敏輝 | BROTHER | PF | 38 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 | 岡田 起虎 | BROTHER | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中岡 拓巳 | BROTHER | PG | 34 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 |
順位表
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 過去5試合 | 連勝/連敗 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 4-1 | W3 | 94 | 68 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 4-1 | L1 | 97 | 79 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 3-2 | W2 | 89 | 75 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 2-3 | L2 | 82 | 79 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | 7 | 5-0 | W5 | 73 | 76 | -2 |
6 | ![]() | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 1-4 | L2 | 81 | 81 | -1 |
7 | ![]() | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 0-5 | L5 | 77 | 87 | -9 |
8 | ![]() | 0 | 14 | 0.000 | 13 | 0-5 | L14 | 54 | 103 | -49 |