詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022年12月9日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
PHK | 19 | 18 | 27 | 13 | 77 |
monolith | 29 | 29 | 22 | 21 | 99 |
PHK
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 大黒 翔太 | SF | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 19 | 2 | 15 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山脇 光平 | SF/PF | 23 | 2 | 15 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 川崎 登史 | PF | 17 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | 松本 康汰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 林 大輝 | SG | 28 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | 武山 洋平 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 筒井 礼 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高橋 裕実 | SG | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
小計金額 | 99 | 13 | 47 | 17 | 30 | 20 | 9 | 3 | 7 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
77 | 99 |
8 | 13 |
39 | 47 |
15 | 17 |
24 | 30 |
14 | 20 |
1 | 9 |
1 | 3 |
9 | 7 |