詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2021年11月4日 | 8:30 PM | Legit Conference | 2021-2022 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHK | 21 | 18 | 13 | 21 | 73 |
| TRICK | 21 | 16 | 7 | 23 | 67 |
PHK
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 有光 太 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 薫志 | PF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 池上 就達 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 市村 竜也 | SF | 12 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 藤田 佑 | SG | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | 沼 紀年 | SG | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 笹岡 学 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 廣地 祐哉 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 竹崎 隆英 | SF | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 内村 悠 | SF | 24 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 藤井 啓史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 北添 裕弥 | SG | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 上村 彪賀 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 野瀬 賢 | PG | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 竹内 景 | PG | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 村上 直哉 | PF | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 小計金額 | 73 | 5 | 53 | 20 | 33 | 18 | 16 | 4 | 8 |
TRICK
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 73 | 67 |
| 5 | 6 |
| 53 | 40 |
| 20 | 7 |
| 33 | 33 |
| 18 | 13 |
| 16 | 8 |
| 4 | 2 |
| 8 | 10 |