詳細
| 日付 | 時間 | シーズン |
|---|---|---|
| 2021年4月29日 | 8:30 PM | 2020-2021 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHK | 21 | 24 | 20 | 34 | 99 |
| BROTHER | 4 | 27 | 2 | 15 | 48 |
PHK
BROTHER
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 西川 凪斗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 直人 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三本 天也 | PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 永吉 遼伍 | C | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 山下 知輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 車 芽哉 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 橋詰 渓人 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 熊野 存祥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 藤丸 翔 | SF | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 渡辺 大祐 | SG | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 森田 偉吹 | PG | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sechan | SF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 谷 史音 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 48 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 99 | 48 |
| 8 | 4 |
| 44 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 6 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |