詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2025年6月27日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 13 | 27 | 17 | 29 | 86 |
Insense | 10 | 20 | 18 | 19 | 67 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 田中 大誠 | PF | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 岡野 奏仁 | SG | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 武市 晃幸 | SG | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 山脇 光平 | SF/PF | 19 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 新村 慈英 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊豆田 哲大 | PG | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 大黒 翔太 | SF | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | 岡野 遥仁 | PF | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 阪口 拓巳 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 宮下 祥英 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 東 蒼一朗 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 諌本 幸汰 | PF | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 神谷 流 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 86 | 12 | 35 | 12 | 23 | 2 | 7 | 2 | 9 |
Insense
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高橋 優人 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊藤 彰悟 | SG | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | 髙橋 魁 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 飯田 大瑛 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 斉藤 晴仁 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 水野 悠人 | SF | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 坂吉 祐哉 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 公文 春登 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上松 飛鳥 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 吉川 瑛祐 | SF | 22 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 門田 真善 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 西岡 和哉 | PF | 13 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 久志 颯星 | SG | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小計金額 | 67 | 2 | 23 | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
86 | 67 |
12 | 2 |
35 | 23 |
12 | 9 |
23 | 14 |
2 | 3 |
7 | 2 |
2 | 0 |
9 | 3 |