詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月28日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 26 | 17 | 29 | 19 | 91 |
CRECER | 17 | 26 | 16 | 13 | 72 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 筒井 礼 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高橋 裕実 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 武山 洋平 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 康汰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 林 大輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 大黒 翔太 | SF | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
17 | 山脇 光平 | SF/PF | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 20 | 2 | 11 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 |
22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24 | 川崎 登史 | PF | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 東 蒼一朗 | PG | 12 | 2 | 12 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 91 | 13 | 43 | 14 | 29 | 30 | 9 | 5 | 5 |
CRECER
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
91 | 70 |
13 | 7 |
43 | 41 |
14 | 9 |
29 | 32 |
30 | 16 |
9 | 11 |
5 | 0 |
5 | 8 |