詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年6月15日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| monolith | 21 | 25 | 28 | 21 | 95 |
| BROTHER | 13 | 15 | 24 | 14 | 66 |
monolith
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 大黒 翔太 | SF | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小笠原 尭之 | SG | 27 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山脇 光平 | SF/PF | 23 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 川崎 登史 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松本 康汰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 林 大輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 武山 洋平 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 筒井 礼 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 17 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 高橋 裕実 | SG | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 東 蒼一朗 | PG | 17 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 小計金額 | 95 | 12 | 48 | 10 | 38 | 18 | 3 | 4 | 5 |
BROTHER
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 95 | 66 |
| 12 | 7 |
| 48 | 34 |
| 10 | 8 |
| 38 | 26 |
| 18 | 10 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |