詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年5月9日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Insense | 17 | 27 | 38 | 39 | 121 |
| Motley | 19 | 5 | 10 | 22 | 56 |
Insense
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 高橋 優人 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 伊藤 彰悟 | SG | 43 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | 髙橋 魁 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 飯田 大瑛 | PF | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 斉藤 晴仁 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水野 悠人 | SF | 14 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 17 | 坂吉 祐哉 | SG | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 公文 春登 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 上松 飛鳥 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 吉川 瑛祐 | SF | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 門田 真善 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 萩野 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 西岡 和哉 | PF | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 久志 颯星 | SG | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 121 | 10 | 48 | 20 | 28 | 13 | 9 | 5 | 10 |
Motley
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 121 | 56 |
| 10 | 9 |
| 48 | 41 |
| 20 | 12 |
| 28 | 29 |
| 13 | 1 |
| 9 | 0 |
| 5 | 0 |
| 10 | 5 |