詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2021年3月11日 | 8:30 PM | Night League | 2020-2021 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| H&B | 14 | 21 | 15 | 24 | 74 |
| monolith | 25 | 25 | 33 | 32 | 115 |
H&B
monolith
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井崎 悟 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大前 啓太 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大黒 翔太 | SF | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小笠原 尭之 | SG/SF | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小谷 将夫 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山中 聖也 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 山岡 莉央 | SG | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山脇 光平 | SG | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 川原 脩 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 星 大輔 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 林 滉成 | PG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 谷内 堅也 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高橋 裕実 | PG/SG | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 林 大輝 | SG/SF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計金額 | 115 | 15 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 74 | 115 |
| 9 | 15 |
| 16 | 30 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 17 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |