詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年4月27日 | 8:30 PM | legiawe | 2022-2023 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CRECER | 17 | 25 | 19 | 34 | 95 |
| BROTHER | 23 | 22 | 18 | 15 | 78 |
CRECER
BROTHER
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 藤丸 翔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 渡辺 直人 | SG | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 森田 偉吹 | PG | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 永吉 遼伍 | C | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 松本 圭司 | SF | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 谷 史音 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 渡辺 大祐 | SG | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 橋詰 渓人 | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 車 芽哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 三本 天也 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 山崎 敏輝 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 岡田 起虎 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 中岡 拓巳 | PG | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 78 | 12 | 12 | 6 | 15 | 8 | 7 | 3 | 8 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 95 | 78 |
| 6 | 12 |
| 44 | 12 |
| 10 | 6 |
| 34 | 15 |
| 14 | 8 |
| 6 | 7 |
| 2 | 3 |
| 8 | 8 |