詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2021年1月28日 | 8:30 PM | Night League | 2020-2021 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BROTHER | 32 | 20 | 18 | 25 | 95 |
H&B | 12 | 13 | 26 | 17 | 68 |
BROTHER
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 三本 天也 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山下 知輝 | SG | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
27 | 森田 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 橋詰 渓人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 永吉 遼伍 | C | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 渡辺 大祐 | SG | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
- | 渡辺 直人 | SG | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 熊野 存祥 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sechan | SF | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 藤丸 翔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 西川 凪斗 | SG | 34 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 谷 史音 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 車 芽哉 | SF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 95 | 9 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
H&B
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
95 | 68 |
9 | 8 |
43 | 34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |