詳細
日付 | 時間 | シーズン |
---|---|---|
2021年4月15日 | 8:30 PM | 2020-2021 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
monolith | 12 | 18 | 19 | 23 | 72 |
BROTHER | 14 | 20 | 26 | 20 | 80 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 山脇 光平 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 林 滉成 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 小谷 将夫 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 大前 啓太 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 林 大輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 井崎 悟 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山中 聖也 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 谷内 堅也 | SF/PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 大黒 翔太 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高橋 裕実 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 星 大輔 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 濱岡 泰地 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 山岡 莉央 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川原 脩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROTHER
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 西川 凪斗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 渡辺 直人 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 三本 天也 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 永吉 遼伍 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 山下 知輝 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 車 芽哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 橋詰 渓人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 熊野 存祥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 藤丸 翔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 渡辺 大祐 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森田 偉吹 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sechan | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 谷 史音 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |