詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2025年4月25日 | 8:30 PM | legiawe | 2025 |
Venue
高知県立高知農業高等学校 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
顎ドリル | 11 | 14 | 14 | 6 | 45 |
monolith | 28 | 30 | 34 | 33 | 125 |
顎ドリル
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤井 啓史 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | たくみ | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市村 竜也 | SG | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | 野瀬 賢 | PG | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 川崎 登史 | PF | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | じゅんぺい | PG | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 廣地 祐哉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | りく | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | だいち | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | うら | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤田 薫志 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 岡林 龍生 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | りょうたろう | PG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | かいと | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 濱岡 泰地 | PG | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 45 | 3 | 21 | 3 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 |
monolith
# | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 田中 大誠 | PF | 14 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | 岡野 奏仁 | SG | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | 武市 晃幸 | SG | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
9 | 山脇 光平 | SF/PF | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | 新村 慈英 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊豆田 哲大 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 大黒 翔太 | SF | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 小笠原 尭之 | SG | 32 | 6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 | 岡野 遥仁 | PF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 阪口 拓巳 | SF | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47 | 宮下 祥英 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | 東 蒼一朗 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 諌本 幸汰 | PF | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | 神谷 流 | SF | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 125 | 22 | 41 | 6 | 35 | 12 | 16 | 3 | 3 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
45 | 125 |
3 | 22 |
21 | 41 |
3 | 6 |
18 | 35 |
3 | 12 |
3 | 16 |
2 | 3 |
3 | 3 |