詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2021年3月25日 | 8:30 PM | Night League | 2020-2021 |
Venue
| 高知県立高知農業高等学校 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PIRATE | 11 | 7 | 9 | 26 | 53 |
| BROTHER | 23 | 19 | 20 | 22 | 84 |
PIRATE
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 㫠田 理伎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中村 彰成 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐賀野 智範 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉川 瑛祐 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 坂田 崇佳 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小松 勇介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小松 慶吉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山中 優弥 | - | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 山崎 佑輔 | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haruaki | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡野 進仁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松本 一希 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 橋田 純也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浜口 一機 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤本 航太 | - | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 近藤 匡史 | - | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 野島 宏大 | - | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 53 | 8 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
BROTHER
| # | 選手 | ポジション | PTS | 3PM | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 三本 天也 | PF | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 小松 晋也 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山下 知輝 | SG | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 森田 偉吹 | PG | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 橋詰 渓人 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 永吉 遼伍 | C | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 渡辺 大祐 | SG | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 直人 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 熊野 存祥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sechan | SF | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 藤丸 翔 | SF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西川 凪斗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 谷 史音 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 車 芽哉 | SF | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 高橋 春人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計金額 | 84 | 8 | 49 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 |
PTS
3PM
REB
OFF
DEF
AST
STL
BLK
PF
| 53 | 84 |
| 8 | 8 |
| 39 | 49 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 26 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |